| Alonso, venceu o GP de Inglaterra |
| Posição | Piloto | Equipa | Voltas | Tempo |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | Winner |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 52 | +16.5 secs |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | +16.9 secs |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +28.9 secs |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.0 secs |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +60.6 secs |
| 7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 52 | +65.5 secs |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +75.5 secs |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +77.9 secs |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +79.1 secs |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +79.7 secs |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +80.6 secs |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 51 | +1 Lap |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 51 | +1 Lap |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | +1 Lap |
| 16 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Laps |
| 17 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Laps |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +2 Laps |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 49 | +3 Laps |
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +13 Laps | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +27 Laps | |
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +29 Laps | |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +42 Laps | |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +50 Laps |
Sem comentários:
Enviar um comentário