|
O britânico Lewis Hamilton alcançou o segundo triunfo da temporada ao vencer o Grande Prémio da Alemanha, 10.ª etapa do campeonato do Mundo de Fórmula 1.
O piloto da Mercedes bateu a concorrência e cruzou a meta no circuito de Nurburgring (309 km) em primeiro, à frente do espanhol Fernando Alonso (Ferrari) e do australiano Marc Webber (Red Bul), segundo e terceiro classificados respectivamente.
Sebastien Vettel (Red Bull), campeão em título e líder do Mundial, foi quarto, registando a pior classificação esta temporada. O alemão segue na liderança com 216 pontos, seguido de Webber com 139. Hamilton subiu ao terceiro lugar com 134 pontos, relegando Alonso para a quarta posição com 130.
| Pos | Piloto | Equipa | Voltas | Tempo |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | Winner |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +3.9 secs |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +9.7 secs |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | +47.9 secs |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +52.2 secs |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +86.2 secs |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +1 Lap |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 59 | +1 Lap |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 Lap |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 59 | +1 Lap |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 Laps |
| 17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 57 | +3 Laps |
| 18 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 Laps |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +3 Laps |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 56 | +4 Laps |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 37 | |
| 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 | |
| 23 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | |
| 24 | Nick Heidfeld | Renault | 9 |
Sem comentários:
Enviar um comentário