| Posição | Piloto | Equipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Mark Webber | RedBull | 1:32.7 | 1:31.673 | 1:30.399 |
| 2 | Sebastian Vettel | RedBull | 1:33.0 | 1:32.379 | 1:30.431 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.0 | 1:31.727 | 1:30.516 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.8 | 1:31.640 | 1:31.124 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:34.2 | 1:32.273 | 1:31.898 |
| 6 | Paul di Resta | Force India | 1:34.5 | 1:32.569 | 1:31.929 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.7 | 1:32.588 | 1:31.933 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:34.3 | 1:32.399 | 1:32.128 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.2 | 1:32.295 | 1:32.209 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.6 | 1:32.505 | 1:32.376 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:34.5 | 1:32.617 | |
| 12 | Sergio Perez | Sauber | 1:34.1 | 1:32.624 | |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.2 | 1:32.656 | |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.4 | 1:32.734 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.5 | 1:33.119 | |
| 16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.1 | 1:33.805 | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:34.9 | 1:34.821 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.2 | ||
| 19 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:35.7 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:36.2 | ||
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:36.5 | ||
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:37.2 | ||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:37.5 | ||
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:38.1 |
sábado, 9 de julho de 2011
Resultados da Qualificação do GP de Inglaterra
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário