Mark Webber cravou a Pole-Position, Hamilton ainda ameaçou, e Vettel ficou-se pela 3ª posição, é a primeira vez que Vettel não parte da primeira linha, esta época.
Alonso que prometera muito nos treinos livros ficou pela 4ª posição como o seu colega de equipa, Filipe Massa, a partir do 5º lugar da grelha.
De notar que os 5 primeiros classificados entraram no segundo 30.
| Pos | Piloto | Equipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 01:33.1 | 1:31.311 | 1:30.079 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:32.9 | 1:30.998 | 1:30.134 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 01:33.0 | 1:31.017 | 1:30.216 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:32.9 | 1:31.150 | 1:30.442 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 01:31.8 | 1:31.582 | 1:30.910 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:32.8 | 1:31.343 | 1:31.263 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:33.2 | 1:31.532 | 1:31.288 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:32.3 | 1:31.809 | 1:32.010 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 01:33.2 | 1:31.985 | 1:32.187 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:32.6 | 1:32.180 | 1:32.482 |
| 11 | Nick Heidfeld | Renault | 01:32.5 | 1:32.215 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:32.7 | 1:32.560 | |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 01:33.0 | 1:32.635 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 01:33.7 | 1:33.043 | |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:33.3 | 1:33.176 | |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 01:33.6 | 1:33.546 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 01:33.7 | 1:33.698 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:33.8 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 01:35.6 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 01:36.4 | ||
| 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 01:36.4 | ||
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 01:36.6 | ||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 01:37.0 | ||
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 01:37.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário