| Webber dominou a 1ª Sessão de Treinos Livres |
| Posição | Piloto | Equipa | Tempo |
| 1 | Mark Webber | RedBull | 1:40.403 |
| 2 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.227 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.239 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.510 |
| 5 | Nick Heidfeld | Renault | 1:41.580 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.758 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1:41.926 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.955 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.043 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:42.216 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.270 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:42.412 |
| 13 | Rubens Barrichello | Willians | 1:42.704 |
| 14 | Sergio Perez | Sauber | 1:42.738 |
| 15 | Pastor Maldonado | Willians | 1:42.841 |
| 16 | Sebastian Vettel | RedBull | 1:42.941 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:43.201 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:43.769 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44.136 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:45.026 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:45.221 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:45.494 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:46.926 |
| 24 | Karun Chandhok | Lotus | - |
Sem comentários:
Enviar um comentário