Top10 • Vettel - 349 • Button - 222 • Alonso - 212 • Webber - 209 • Hamilton - 196 • Massa - 98 • Roseberg - 67 • Schumacher - 60 • Petrov - 36• Heidfeld - 34
Scuderias • Red Bull - 558 • McLaren - 418 • Ferrari - 310 • Mercedes - 127 • Renault - 72 • Force India - 49• Sauber - 40• Toro Rosso - 37 • Williams - 5

sexta-feira, 14 de outubro de 2011

Hamilton foi o mais rápido a 2º sessão de treinos livres
Posição Piloto Equipa Tempo Voltas
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 01:50.8 26
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 01:50.9 19
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 01:52.6 30
4 Fernando Alonso Ferrari 01:52.8 25
5 Mark Webber RBR-Renault 01:53.0 27
6 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 01:53.4 25
7 Felipe Massa Ferrari 01:53.7 24
8 Nico Rosberg Mercedes 01:53.9 18
9 Sebastien Buemi STR-Ferrari 01:53.9 27
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 01:54.0 32
11 Vitaly Petrov Renault 01:54.2 26
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 01:54.4 26
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 01:54.8 30
14 Michael Schumacher Mercedes 01:55.0 21
15 Bruno Senna Renault 01:55.2 28
16 Sergio Perez Sauber-Ferrari 01:55.2 24
17 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 01:55.5 23
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 01:56.1 22
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 01:56.7 20
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 01:57.2 19
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 01:58.3 25
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 01:59.5 26
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 02:00.0 19
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 02:00.2 20

Sem comentários: