quinta-feira, 28 de julho de 2011
segunda-feira, 25 de julho de 2011
Se fosse eu também não olhava
Stefano Domenicali
Se fosse eu também não olhava. Para ver desgraças olho para o meu extrato bancário.
domingo, 24 de julho de 2011
Webber leva Alonso ao pódio
Foi assim, que o Fernandinho consegui chegar ao pódio no Gp da Alemanha.
O Cavalinho Rampante de Alonso ficou sem gasolina, e o piloto espanhol teve de pedir boleia a Mark Webber para chegar a tempo da festa do pódio.
O Cavalinho Rampante de Alonso ficou sem gasolina, e o piloto espanhol teve de pedir boleia a Mark Webber para chegar a tempo da festa do pódio.
Resultados do GP da Alemanha
![]() | |
|
O britânico Lewis Hamilton alcançou o segundo triunfo da temporada ao vencer o Grande Prémio da Alemanha, 10.ª etapa do campeonato do Mundo de Fórmula 1.
O piloto da Mercedes bateu a concorrência e cruzou a meta no circuito de Nurburgring (309 km) em primeiro, à frente do espanhol Fernando Alonso (Ferrari) e do australiano Marc Webber (Red Bul), segundo e terceiro classificados respectivamente.
Sebastien Vettel (Red Bull), campeão em título e líder do Mundial, foi quarto, registando a pior classificação esta temporada. O alemão segue na liderança com 216 pontos, seguido de Webber com 139. Hamilton subiu ao terceiro lugar com 134 pontos, relegando Alonso para a quarta posição com 130.
| Pos | Piloto | Equipa | Voltas | Tempo |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | Winner |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +3.9 secs |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +9.7 secs |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | +47.9 secs |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +52.2 secs |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +86.2 secs |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +1 Lap |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 59 | +1 Lap |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 Lap |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 59 | +1 Lap |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 Laps |
| 17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 57 | +3 Laps |
| 18 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 Laps |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +3 Laps |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 56 | +4 Laps |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 37 | |
| 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 | |
| 23 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | |
| 24 | Nick Heidfeld | Renault | 9 |
sábado, 23 de julho de 2011
Combustível da Toro Rosso azedou.
| Buemi, Toro Rosso |
Sébastien Buemi foi excluído da qualificação para o GP da Alemanha porque o combustível do seu carro azedou.
A FIA descobriu que o combustível, presente no carro de Buemi, não era o mais correcto, vá ilegal.
De acordo com a FIA, durante a comparação técnica feita após a qualificação, foi notada uma diferença entre as amostras de combustível entregues antes do fim de semana e a da qualificação — o que vai contra ao artigo 19.8.3 do regulamento técnico da F1.
A Toro Rosso pode ainda recorrer da decisão, mas caso deseje acatar a sentença, o Buemi vai ter de largar da via das boxes.
Resultados da Qualificação do GP da Alemanha
Mark Webber cravou a Pole-Position, Hamilton ainda ameaçou, e Vettel ficou-se pela 3ª posição, é a primeira vez que Vettel não parte da primeira linha, esta época.
Alonso que prometera muito nos treinos livros ficou pela 4ª posição como o seu colega de equipa, Filipe Massa, a partir do 5º lugar da grelha.
De notar que os 5 primeiros classificados entraram no segundo 30.
| Pos | Piloto | Equipa | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 01:33.1 | 1:31.311 | 1:30.079 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:32.9 | 1:30.998 | 1:30.134 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 01:33.0 | 1:31.017 | 1:30.216 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:32.9 | 1:31.150 | 1:30.442 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 01:31.8 | 1:31.582 | 1:30.910 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:32.8 | 1:31.343 | 1:31.263 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:33.2 | 1:31.532 | 1:31.288 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:32.3 | 1:31.809 | 1:32.010 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 01:33.2 | 1:31.985 | 1:32.187 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:32.6 | 1:32.180 | 1:32.482 |
| 11 | Nick Heidfeld | Renault | 01:32.5 | 1:32.215 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:32.7 | 1:32.560 | |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 01:33.0 | 1:32.635 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 01:33.7 | 1:33.043 | |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:33.3 | 1:33.176 | |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 01:33.6 | 1:33.546 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 01:33.7 | 1:33.698 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:33.8 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 01:35.6 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 01:36.4 | ||
| 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 01:36.4 | ||
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 01:36.6 | ||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 01:37.0 | ||
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 01:37.0 |
Resultados da 3º sessão de treinos GP da Alemanha
![]() |
| Vettel, liderou a 3ª sessão de treinos |
| Pos | Piloto | Equipa | Tempos |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 01:30.9 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 01:31.0 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:31.1 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:31.6 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:31.6 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:31.7 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 01:32.1 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:32.4 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:32.5 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 01:32.8 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 01:32.8 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:32.8 |
| 13 | Nick Heidfeld | Renault | 01:33.1 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 01:33.2 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:33.5 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:33.7 |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 01:33.9 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 01:34.1 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 01:35.4 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 01:36.7 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 01:36.8 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 01:36.9 |
| 23 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 01:37.0 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 01:37.6 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)




