Anda Guedes, Anda Guedes!!!
sábado, 23 de julho de 2011
Sai da frente Guedes!
Isto não tem nada a ver com Formula 1! Bem, tirando o skate ter 4 rodas e um F1 também, a barriga do Hélio ser um caso sério no desenvolvimento do DRS, Fica aqui o video que tem tido enorme sucesso no YouTube..
sexta-feira, 22 de julho de 2011
Resultados da 2ª sessão de treinos GP da Alemanha
![]() |
| Mark Webber, foi o mais rápido na 2ª sessão de treinos |
| Pos | Piloto | Equipa | Tempos |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 01:31.7 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:31.9 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 01:32.1 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 01:32.4 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:32.4 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:32.6 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:32.7 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 01:33.1 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 01:33.1 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:33.2 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:33.2 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:33.3 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:34.1 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 01:34.3 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 01:34.5 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:34.5 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 01:35.0 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 01:35.8 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 01:36.9 |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 01:37.2 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 01:37.3 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 01:38.1 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 01:40.7 |
| 24 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Sem Tempo |
Resultados da 1ª sessão de treinos GP da Alemanha
| Alonso, foi o mais rápido na 1ª Sessão de treinos |
| Pos | Piloto | Equipa | Tempos |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:31.9 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 01:32.2 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 01:32.3 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 01:32.7 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 01:33.0 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:33.6 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:33.8 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:33.8 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 01:33.9 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:33.9 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 01:34.1 |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 01:35.1 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 01:35.4 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 01:35.4 |
| 15 | Nick Heidfeld | Renault | 01:35.4 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 01:36.4 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 01:36.4 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 01:36.8 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 01:36.9 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 01:38.5 |
| 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 01:38.8 |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 01:39.3 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 01:40.1 |
| 24 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 01:40.4 |
Penso que está tudo dito para Domingo
2ª Sessão de Treinos Livres
15:19
McLaren is more confident with its long-runs: "Pace on the last lap was similar to Ferrari, about 0.2s slower than Red Bull. First and third sectors very good."
McLaren is more confident with its long-runs: "Pace on the last lap was similar to Ferrari, about 0.2s slower than Red Bull. First and third sectors very good."
Curiosidades sobre o GP da Alemanha (Nürburgring)
Curiosidades:
O Circuito inicial de Nürburgring foi construído para ajudar a resolver o problema de desemprego na região de Eifel depois da I Guerra Mundial. Aproximadamente, 25.000 pessoas construirão 20 kms de circuito
O traçado antigo é agora uma estrada aberta ao público com um custo por volta de 24€
A primeira corrida, no novo circuito, foi feita em 1984, e foi Alain Prost que venceu. Ele foi vencido por Ayrton Senna, mais cedo nesse mesmo ano, numa corrida que opôs os pilotos da Mercedes ao volante do carro 190Es
Nürburgring e Hockenheim alternam como GP da Alemanha
O primeiro GP alemão foi em 1926, no circuito de Avus, em Berlim
Ferrari é a recordista em termos de vitórias, no GP da Aleamnha. As 20 vitórias são também o maior número de vitórias que uma construtora tem em qualquer outro GP.
Os carros mantém-se na máxima aceleração durante 63% do circuito.
Em Nürburgring, os pilotos fazem, aproximadamente, 67 mudanças de velocidade, por volta
Fecha a porta ao saires
Aldo Costa - Ex-funcionário da Ferrari
Aldo Costa, que iniciou a temporada de 2011 aos comandos da equipa de F1 da Ferrari abandonou a escudeira de Maranello na semana passada.
Depois de não ter ido além de um pódio na Turquia, o brasileiro foi corrido do lugar entrando Pat Fry para director.
Passou para o departamento dos carros de estrada da marca do cavalo e agora foi corrido, ou melhor, cheguo a entendimento com a Ferrari para a sua rescisão.
A Ferrari sabe fazer as coisas e Costa sofreu na pele o facto de não ter unhas para tocar guitarra.
A briga dos difusores continua. Agora são os pilotos que atiram lenha para a fogueira.
Não andam a pedir que sejam proibidos ou liberados nem nada que se pareça. Agora é mais uma de medir o tamanho de pilinhas!
Button diz que Mclaren vai ultrapassar a Ferrari na luta com a Red Bull. Alonso diz que a supremacia da Ferrari no último GP não teve nada a ver com a proibição imposta pela FIA. Vettel diz que é menino para ganhar na corrida caseira. E, Webber diz que pode lutar com Vettel por qualquer posição.
No fundo, todos têm razão. Se a corrida for molhada, a Mclaren vai dar bailinho à Ferrari e por sua vez a Red Bull vai andar sozinha frente, restando a Button esperar por mais um erro dos taurorubinos.
Não há melhor carro que o Red Bull deste ano, mas parece-me que a malta ainda não se quis convencer disso.
Subscrever:
Mensagens (Atom)



